Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Кронштейн, система випуску ОГ BOSAL 250-870


Уточнити наявність
Бренд-виробник: BOSAL
Артикул запчастини: 250-870
BOSAL
Кронштейн, система випуску ОГ BOSAL 250-870



Характеристики
Діаметр [мм]48,5
КоннеторСтрічковий хомут
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA90461-23044
VW311 251 225


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1991 (вересень) - 1994 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1989 (червень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок