Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо BOSCH 0 986 424 741


Наявність Термін постачання Ціна Купити
8 1 день 1471 грн
36 8 днів 1705 грн
36 8 днів 1719 грн
36 8 днів 1817 грн
2 8 днів 1855 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 424 741
BOSCH
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо BOSCH 0 986 424 741



Характеристики
Висота [мм]73
Гальмівна системаBrembo
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з притискною пластиною
Номери артикулів комплектуючих, що рекомендуються.1987474419
Обмеження виробникаBrembo System
Товщина [мм]16,5
Ширина (мм)112,3


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2007 (листопад) - 2015 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CASA, CCMA, CJGA, CNRB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2011 (травень) - 2015 (серпень) 2967 180 кВт - 245 к.с. CJGD, CRCA, CLZB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2008 (травень) 2967 171 кВт - 233 к.с. BUG, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2009 (червень) - 2012 (травень) 2967 165 кВт - 224 к.с. CATA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2967 150 кВт - 204 к.с. CJGC, CJMA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2995 245 кВт - 333 к.с. CJTB, CJWB, CNAA, CTWA, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2011 (травень) - 2015 (серпень) 2995 206 кВт - 280 к.с. CJWE, CTWB, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2995 200 кВт - 272 к.с. CJTC, CJWC, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI2006 (серпень) - 2010 (травень) 3597 206 кВт - 280 к.с. BHK, Бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI2006 (березень) - 2010 (травень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BAR, Бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI2007 (березень) - 2009 (червень) 4134 240 кВт - 326 к.с. BTR, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI2009 (травень) - 2015 (серпень) 4134 250 кВт - 340 к.с. CCFA, CCFC, Дизель
PORSCHE CAYENNE (955) 3.0 TDI2009 (лютий) - 2010 (вересень) 2967 176 кВт - 240 к.с. M 05.9D, Дизель
PORSCHE CAYENNE (955) 3.22003 (жовтень) - 2007 (вересень) 3189 184 кВт - 250 к.с. M02.2Y, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) 3.22003 (серпень) - 2007 (вересень) 3189 177 кВт - 241 к.с. M02.2Y, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) 3.62007 (лютий) - 2010 (вересень) 3598 213 кВт - 290 к.с. M 55.01, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) GTS 4.82007 (жовтень) - 2010 (вересень) 4806 298 кВт - 405 к.с. M 48.01, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.52002 (вересень) - 2006 (грудень) 4511 184 кВт - 250 к.с.
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.52002 (вересень) - 2007 (вересень) 4511 250 кВт - 340 к.с. M 48.00, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) S 4.82007 (лютий) - 2010 (вересень) 4806 283 кВт - 385 к.с. M 48.01, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo 4.52002 (вересень) - 2007 (вересень) 4511 331 кВт - 450 к.с. M 48.50, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo 4.82007 (вересень) - 2009 (грудень) 4806 373 кВт - 507 к.с. M 48.51, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo S 4.52004 (січень) - 2007 (вересень) 4511 368 кВт - 500 к.с. M 48.50S, Бензин
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo S 4.52006 (березень) - 2007 (вересень) 4511 383 кВт - 521 к.с.
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo S 4.82008 (серпень) - 2010 (вересень) 4806 404 кВт - 550 к.с.
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo S 4.82007 (лютий) - 2010 (вересень) 4806 397 кВт - 540 к.с.
PORSCHE CAYENNE (955) Turbo S 4.82007 (лютий) - 2010 (вересень) 4806 368 кВт - 500 к.с. M 48.51, M 48.51, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI2003 (січень) - 2010 (травень) 2461 128 кВт - 174 к.с. BAC, BPE, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI2003 (серпень) - 2010 (травень) 2461 120 кВт - 163 к.с. BLK, BPD, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI2006 (квітень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI2007 (листопад) - 2010 (травень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CASA, CASC, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI2004 (листопад) - 2010 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BKS, CATA, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V62004 (листопад) - 2006 (листопад) 3189 177 кВт - 241 к.с. BMV, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V62002 (жовтень) - 2006 (листопад) 3189 162 кВт - 220 к.с. AZZ, BKJ, BMX, BMV, BRJ, BAA, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI2005 (жовтень) - 2010 (травень) 3597 206 кВт - 280 к.с. BHK, BHL, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V82002 (грудень) - 2006 (листопад) 4172 228 кВт - 310 к.с. AXQ, BHX, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI2006 (червень) - 2010 (травень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BAR, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI2007 (серпень) - 2010 (травень) 4921 257 кВт - 350 к.с. CBWA, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI2002 (жовтень) - 2010 (травень) 4921 230 кВт - 313 к.с. AYH, BLE, BWF, Дизель
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W122004 (серпень) - 2010 (травень) 5998 331 кВт - 450 к.с. BJN, CFRA, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок