Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK436


Уточнити наявність
Бренд-виробник: FIRST LINE
Артикул запчастини: FBK436
FIRST LINE
Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK436



Характеристики
Внутрішній діаметр 1(мм)50
Внутрішній діаметр 2 (мм)45
Зовнішній діаметр 1 [мм]82
Зовнішній діаметр 2 [мм]73,5
Ширина 1 [мм]22
Ширина 2 [мм]20
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA90080-36067
TOYOTA9008036064


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 4.0 D4d2006 (жовтень) - йде виробництво 4009 110 кВт - 150 к.с. N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP, Дизель
TOYOTA HILUX I пикап (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) 2.0 4WD1979 (січень) - 1983 (липень) 1968 65 кВт - 88 к.с. 18R, Бензин
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 2.8 D 4WD1988 (серпень) - 1997 (серпень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D 4WD1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D 4WD1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.0 4WD1985 (серпень) - 1988 (липень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 D 4WD (LN4_, LN5_)1983 (серпень) - 1984 (серпень) 2188 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD (LN110L-CRM)1991 (серпень) - 1997 (липень) 2446 73 кВт - 99 к.с.
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1994 (серпень) - 2000 (липень) 2694 110 кВт - 150 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD (KDN170)1994 (серпень) - 2001 (липень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (липень) 2986 67 кВт - 91 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.4 4WD2001 (серпень) - 2005 (липень) 3378 131 кВт - 178 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77)1990 (липень) - 1996 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
VW TARO 2.2 4x41989 (червень) - 1994 (липень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 i 4x41989 (червень) - 1997 (березень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок