Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Повітряний фільтр MECAFILTER ELP3178


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: MECAFILTER
Артикул запчастини: ELP3178
MECAFILTER
Повітряний фільтр MECAFILTER ELP3178



Характеристики
Висота [мм]57
Довжина [мм]212
Ширина (мм)212
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI021129620
AUDI021129620D
JAGUAREAC5672
LADA21121109080
LADA2112110908001
LADA2112110908002
PORSCHE021129620
SEAT021129620
SEATSE021129620D
STILL524560
VOLVO1257305
VOLVO1328047
VOLVO13280474
VW021129620
VW021129620D


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (березень) - 1982 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1983 (лютий) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5E1979 (жовтень) - 1982 (вересень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5T1979 (жовтень) - 1982 (серпень) 2144 125 кВт - 170 к.с. WJ, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
CHEVROLET NIVA 1.7 4x42002 (вересень) - йде виробництво 1690 59 кВт - 80 к.с.
PORSCHE 924 2.01975 (листопад) - 1989 (серпень) 1984 92 кВт - 125 к.с. XJ, XK, Бензин
SEAT TERRA (24) 1.3 D1990 (березень) - 1994 (грудень) 1272 33 кВт - 45 к.с. MN, Дизель
SEAT TERRA (24) 1.4 D1990 (жовтень) - 1995 (грудень) 1398 35 кВт - 48 к.с. 1 W, Дизель
SEAT TERRA фургон (024A) 1.3 D1990 (березень) - 1992 (лютий) 1272 33 кВт - 45 к.с. MN, Дизель
SEAT TERRA фургон (024A) 1.4 D1990 (жовтень) - 1992 (лютий) 1398 35 кВт - 48 к.с. 1 W, Дизель
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel1987 (серпень) - 1993 (серпень) 2383 58 кВт - 79 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel1978 (серпень) - 1985 (липень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1988 (серпень) - 1993 (серпень) 2383 58 кВт - 79 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1979 (квітень) - 1993 (серпень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VW DERBY (86C, 80) 1.31982 (вересень) - 1984 (грудень) 1272 55 кВт - 75 к.с. GK, Бензин
VW POLO (86C, 80) 1.31983 (серпень) - 1988 (липень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, HK, Бензин
VW POLO (86C, 80) 1.31982 (вересень) - 1989 (вересень) 1272 55 кВт - 75 к.с. GK, Бензин
VW POLO (86C, 80) 1.3 D1986 (серпень) - 1990 (липень) 1272 33 кВт - 45 к.с. MN, Дизель
VW POLO (86C, 80) 1.3 KAT1989 (жовтень) - 1991 (березень) 1272 55 кВт - 75 к.с. 3F, Бензин
VW POLO (86C, 80) 1.3 KAT1987 (липень) - 1994 (вересень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, NZ, 2G, AAV, Бензин
VW POLO (86C, 80) 1.4 D1990 (жовтень) - 1994 (вересень) 1398 35 кВт - 48 к.с. 1W, Дизель
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D1986 (серпень) - 1988 (грудень) 1272 33 кВт - 45 к.с. MN, Дизель
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT1987 (липень) - 1994 (вересень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, NZ, Бензин
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D1990 (жовтень) - 1994 (вересень) 1398 35 кВт - 48 к.с. 1W, Дизель
VW POLO купе (86C, 80) 1.31982 (вересень) - 1989 (вересень) 1272 55 кВт - 75 к.с. GK, Бензин
VW POLO купе (86C, 80) 1.31991 (березень) - 1994 (вересень) 1272 57 кВт - 78 к.с. 3F, Бензин
VW POLO купе (86C, 80) 1.3 D1986 (серпень) - 1990 (серпень) 1272 33 кВт - 45 к.с. MN, Дизель
VW POLO купе (86C, 80) 1.3 G401987 (січень) - 1990 (серпень) 1272 85 кВт - 115 к.с. PY, Бензин
VW POLO купе (86C, 80) 1.3 G401990 (серпень) - 1994 (вересень) 1272 83 кВт - 113 к.с. PY, Бензин
VW POLO купе (86C, 80) 1.3 KAT1987 (липень) - 1994 (серпень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, NZ, 2G, AAV, Бензин
VW POLO купе (86C, 80) 1.3 KAT1989 (жовтень) - 1994 (вересень) 1272 55 кВт - 75 к.с. 3F, Бензин
VW POLO купе (86C, 80) 1.4 D1990 (серпень) - 1994 (вересень) 1398 35 кВт - 48 к.с. 1W, Дизель
VW POLO фургон (86CF) 1.31992 (серпень) - 1994 (липень) 1272 40 кВт - 54 к.с. AAV, Бензин
VW POLO фургон (86CF) 1.4 D1992 (серпень) - 1994 (липень) 1398 35 кВт - 48 к.с. 1W, Дизель
VW TRANSPORTER I c бортовой платформой/ходовая часть (26) 1.61964 (серпень) - 1968 (грудень) 1570 35 кВт - 48 к.с.
VW TRANSPORTER I автобус (22, 24, 25, 28) 1.61966 (червень) - 1967 (липень) 1570 35 кВт - 48 к.с. B, Бензин
VW TRANSPORTER I фургон (21, 23) 1.61964 (серпень) - 1968 (грудень) 1570 35 кВт - 48 к.с. B, Бензин
VW TRANSPORTER II c бортовой платформой/ходовая часть 1.61968 (серпень) - 1979 (липень) 1584 37 кВт - 50 к.с. AD, AS, Бензин
VW TRANSPORTER II автобус 1.61970 (серпень) - 1979 (квітень) 1584 37 кВт - 50 к.с. AD, AH, AS, Бензин
VW TRANSPORTER II автобус 1.61967 (серпень) - 1970 (липень) 1584 34 кВт - 47 к.с. AF, Бензин
VW TRANSPORTER II автобус 1.71971 (серпень) - 1973 (жовтень) 1679 49 кВт - 66 к.с. CA, CB, Бензин
VW TRANSPORTER II автобус 1.81973 (листопад) - 1975 (липень) 1795 50 кВт - 68 к.с. AP, Бензин
VW TRANSPORTER II автобус 2.01975 (серпень) - 1979 (квітень) 1970 51 кВт - 70 к.с. CJ, GD, GE, Бензин
VW TRANSPORTER II фургон 1.61970 (серпень) - 1979 (квітень) 1584 37 кВт - 50 к.с. AD, AS, AE, Бензин
VW TRANSPORTER II фургон 1.71971 (серпень) - 1973 (грудень) 1679 49 кВт - 67 к.с. CA, CB, Бензин
VW TRANSPORTER II фургон 1.81973 (листопад) - 1975 (липень) 1795 50 кВт - 68 к.с. AP, Бензин
VW TRANSPORTER II фургон 2.01975 (серпень) - 1979 (липень) 1970 51 кВт - 69 к.с. CJ, GD, GE, Бензин
VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 1.91982 (серпень) - 1992 (липень) 1913 57 кВт - 78 к.с. DG, Бензин
VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 1.91984 (жовтень) - 1989 (лютий) 1913 61 кВт - 83 к.с. DH, Бензин
VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 1.91982 (вересень) - 1992 (липень) 1913 44 кВт - 60 к.с. DF, Бензин
VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 1.9 Syncro1984 (грудень) - 1992 (липень) 1913 57 кВт - 78 к.с. DG, Бензин
VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 2.01979 (травень) - 1986 (квітень) 1970 51 кВт - 69 к.с. CU, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок