Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Пилозахисний комплект, амортизатор MGA KP2014


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: MGA
Артикул запчастини: KP2014
MGA
Пилозахисний комплект, амортизатор MGA KP2014



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL344412 + 344445


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V1993 (жовтень) - 1994 (вересень) 1498 65 кВт - 88 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V1995 (лютий) - 1999 (червень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.81995 (лютий) - 1999 (червень) 1796 70 кВт - 95 к.с. C18LE, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.81995 (лютий) - 1999 (вересень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C18LE, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01991 (жовтень) - 1993 (вересень) 1998 74 кВт - 101 к.с. C20LZ, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01993 (жовтень) - 1994 (вересень) 1998 81 кВт - 110 к.с. C20LE, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01995 (лютий) - 1999 (червень) 1998 77 кВт - 105 к.с. C20LE, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.41997 (травень) - йде виробництво 1349 55 кВт - 75 к.с. A14SMS, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.51997 (травень) - йде виробництво 1498 63 кВт - 86 к.с. A15SMS, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.41997 (травень) - йде виробництво 1349 55 кВт - 75 к.с. A14SMS, A14SMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.51997 (травень) - йде виробництво 1498 63 кВт - 86 к.с. A15SMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 52 кВт - 71 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 55 кВт - 75 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51996 (серпень) - 1997 (серпень) 1498 44 кВт - 60 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V1995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 55 кВт - 75 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51996 (серпень) - 1997 (серпень) 1498 44 кВт - 60 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 52 кВт - 71 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V1995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i1990 (червень) - 1997 (липень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V1990 (червень) - 1994 (лютий) 1998 110 кВт - 150 к.с. C 20 XE, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V1994 (лютий) - 1997 (липень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x41994 (лютий) - 1997 (липень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x41990 (червень) - 1994 (лютий) 1998 110 кВт - 150 к.с. C 20 XE, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x41990 (червень) - 1997 (липень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V61993 (квітень) - 1997 (липень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, C 25 XE, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.21994 (липень) - 2001 (жовтень) 1195 33 кВт - 45 к.с. X 12 SZ, C 12 NZ, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.41994 (липень) - 2001 (жовтень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.41994 (липень) - 2001 (жовтень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.4 16V1999 (серпень) - 2001 (жовтень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.7 D1994 (липень) - 2001 (жовтень) 1686 44 кВт - 60 к.с. 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1), Дизель
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.01982 (вересень) - 1992 (вересень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N1985 (січень) - 1987 (жовтень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1993 (березень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1196 43 кВт - 58 к.с. 12 S, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.31985 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i1989 (жовтень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S1989 (вересень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D1987 (жовтень) - 1992 (листопад) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD1987 (жовтень) - 1993 (березень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.01982 (вересень) - 1993 (березень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.21982 (вересень) - 1990 (серпень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.21982 (вересень) - 1990 (серпень) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i1989 (вересень) - 1993 (березень) 1195 33 кВт - 45 к.с. C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N1990 (січень) - 1993 (березень) 1196 38 кВт - 52 к.с. 12 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S1982 (вересень) - 1990 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.31985 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i1986 (вересень) - 1990 (вересень) 1297 44 кВт - 60 к.с. C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S1982 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 51 кВт - 70 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i1985 (січень) - 1993 (березень) 1389 40 кВт - 54 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S1990 (січень) - 1993 (березень) 1389 53 кВт - 72 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si1991 (вересень) - 1993 (березень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D1987 (вересень) - 1993 (березень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD1988 (березень) - 1993 (березень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1988 (травень) - 1992 (березень) 1598 74 кВт - 100 к.с. E 16 SE, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1988 (серпень) - 1992 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1989 (вересень) - 1993 (березень) 1598 72 кВт - 98 к.с. C 16 SEI, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT1992 (лютий) - 1993 (березень) 1598 74 кВт - 101 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.01986 (лютий) - 1989 (квітень) 993 33 кВт - 45 к.с. 10 S, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.21986 (лютий) - 1990 (липень) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.21986 (лютий) - 1989 (квітень) 1196 40 кВт - 54 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.21986 (лютий) - 1989 (квітень) 1196 33 кВт - 45 к.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.31986 (лютий) - 1989 (квітень) 1297 51 кВт - 69 к.с. 13 SB, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.31986 (лютий) - 1989 (квітень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.5 D1987 (червень) - 1989 (квітень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V1996 (листопад) - 2000 (вересень) 973 40 кВт - 54 к.с. X 10 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1195 33 кВт - 45 к.с. X 12 SZ, C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1195 33 кВт - 45 к.с. 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V1998 (березень) - 2000 (вересень) 1199 48 кВт - 65 к.с. X 12 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1997 (серпень) - 2000 (вересень) 1389 63 кВт - 86 к.с. C 14 SEL, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D1993 (березень) - 2000 (вересень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD1993 (березень) - 2000 (вересень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), X 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V1993 (березень) - 2000 (вересень) 1598 80 кВт - 109 к.с. C 16 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V1997 (серпень) - 2000 (вересень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SEL, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1598 78 кВт - 106 к.с. X 16 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D1996 (лютий) - 2000 (вересень) 1686 44 кВт - 60 к.с. 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1), Дизель
OPEL CORSA B фургон (73_) 1.4 i1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL CORSA B фургон (73_) 1.7 D1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1686 44 кВт - 60 к.с. 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1), Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.21984 (вересень) - 1986 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 SC, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT1985 (вересень) - 1991 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. C 13 N, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N1984 (вересень) - 1989 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, 13 NB, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S1984 (вересень) - 1987 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i1990 (січень) - 1991 (серпень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S1990 (січень) - 1991 (серпень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD1988 (липень) - 1991 (серпень) 1488 53 кВт - 72 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D1984 (вересень) - 1989 (січень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, 16 DA, Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i1986 (вересень) - 1991 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. E 16 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT1986 (вересень) - 1991 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S1984 (вересень) - 1986 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S1986 (вересень) - 1991 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D1989 (лютий) - 1991 (серпень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.81987 (вересень) - 1990 (серпень) 1796 84 кВт - 114 к.с. 18 E, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i1985 (жовтень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i1990 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i1984 (вересень) - 1986 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, 18 SE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S1987 (вересень) - 1991 (серпень) 1798 62 кВт - 84 к.с. E 18 NV, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i1987 (березень) - 1991 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, 20 NE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT1987 (березень) - 1991 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N1986 (січень) - 1989 (грудень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S1986 (січень) - 1989 (грудень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i1991 (серпень) - 1994 (липень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S1989 (липень) - 1991 (серпень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок