Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Повітряний фільтр OPEN PARTS EAF3418.30


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: OPEN PARTS
Артикул запчастини: EAF3418.30
OPEN PARTS
Повітряний фільтр OPEN PARTS EAF3418.30



Характеристики
Висота [мм]52
Внутрішній діаметр265
Зовнішній діаметр [мм]305
Формаовал
Ширина 1 [мм]150
Ширина 2 [мм]190
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHRYSLER33001795
CHRYSLERK33001795
RENAULT8933001395
RENAULT8933001795


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376)1983 (жовтень) - 1987 (грудень) 1721 59 кВт - 80 к.с. F2N 700, F2N 704, Бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D)1987 (червень) - 1988 (грудень) 1721 64 кВт - 87 к.с. F2N 732, F2N 742, Бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E)1987 (червень) - 1988 (грудень) 1721 69 кВт - 94 к.с. F3N 708, Бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F)1984 (жовтень) - 1988 (грудень) 1721 55 кВт - 75 к.с. F3N 718, Бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L)1986 (жовтень) - 1988 (грудень) 1721 54 кВт - 73 к.с. F2N 730, Бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N)1986 (жовтень) - 1988 (грудень) 1721 65 кВт - 88 к.с. F2N 708, F2N 710, F2N 798, Бензин
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B)1988 (вересень) - 1992 (квітень) 1721 54 кВт - 73 к.с. F3N 740, F3N 741, Бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B)1989 (жовтень) - 1992 (квітень) 1721 54 кВт - 73 к.с. F3N 740, F3N 741, Бензин
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1721 54 кВт - 73 к.с. F3N 740, F3N 741, Бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1721 54 кВт - 73 к.с. F3N 740, F3N 741, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок