Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Гальмівний шланг ORIGINAL IMPERIUM 23215


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ORIGINAL IMPERIUM
Артикул запчастини: 23215
ORIGINAL IMPERIUM
Гальмівний шланг ORIGINAL IMPERIUM 23215



Характеристики
Довжина [мм]225
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI811611775
BMW34321108135
BMW34321113183
BMW34321115695
BMW34321159878
VOLVO35165687
VW811611775


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31972 (травень) - 1978 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. ZF, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31972 (травень) - 1978 (липень) 1297 40 кВт - 55 к.с. ZA, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.51972 (травень) - 1975 (серпень) 1471 55 кВт - 75 к.с. ZB, YJ, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1978 (липень) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1978 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. YN, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT1973 (вересень) - 1976 (липень) 1584 74 кВт - 100 к.с. XX, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE1976 (січень) - 1978 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. YS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1981 (липень) 1272 40 кВт - 55 к.с. FY, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1981 (липень) 1272 44 кВт - 60 к.с. FZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1986 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. EP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. WV, YN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. DT, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D1980 (серпень) - 1986 (серпень) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD1981 (серпень) - 1986 (травень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81983 (січень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JV , Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81983 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 68 кВт - 93 к.с. JN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JV , NE, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.01983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q)1983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.61986 (вересень) - 1991 (серпень) 1595 55 кВт - 75 к.с. RN, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D1987 (лютий) - 1989 (липень) 1588 40 кВт - 54 к.с. JK, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S1986 (вересень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. PM, JN, NE, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D1989 (серпень) - 1991 (серпень) 1896 50 кВт - 68 к.с. 1Y, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V1990 (березень) - 1991 (вересень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro1990 (березень) - 1991 (серпень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI1992 (липень) - 1996 (січень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD1985 (жовтень) - 1987 (січень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01984 (жовтень) - 1987 (березень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01988 (липень) - 1991 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. PS, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.61980 (липень) - 1981 (серпень) 1588 55 кВт - 75 к.с. YN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1985 (січень) - 1988 (липень) 1781 68 кВт - 93 к.с. JN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1982 (вересень) - 1988 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JV , Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.01983 (вересень) - 1986 (липень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V1992 (січень) - 1992 (липень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
BMW 3 (E21) 3151981 (березень) - 1984 (березень) 1573 55 кВт - 75 к.с. M10 B16 (164VB), Бензин
BMW 3 (E21) 3161975 (серпень) - 1980 (серпень) 1573 66 кВт - 90 к.с. M10 B16 (164VA), Бензин
BMW 3 (E21) 3161980 (вересень) - 1982 (серпень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E21) 3181975 (серпень) - 1980 (серпень) 1766 72 кВт - 98 к.с. M10 B18 (184VA), Бензин
BMW 3 (E21) 318 i1979 (листопад) - 1982 (серпень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184VA), Бензин
BMW 3 (E21) 3201975 (серпень) - 1977 (серпень) 1990 80 кВт - 109 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 3 (E21) 320 i1975 (червень) - 1982 (серпень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 3 (E21) 320/61977 (вересень) - 1982 (серпень) 1990 90 кВт - 122 к.с. M20 B20 (206VA), Бензин
BMW 3 (E21) 323 i1978 (січень) - 1982 (серпень) 2316 105 кВт - 143 к.с. M20 B23 (236EA), Бензин
BMW 3 (E30) 3151982 (вересень) - 1991 (грудень) 1573 55 кВт - 75 к.с. M10 B16, Бензин
BMW 3 (E30) 3161982 (вересень) - 1987 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)1983 (вересень) - 1990 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VD), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1982 (вересень) - 1987 (серпень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184EA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 is1989 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 100 кВт - 136 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1990 (червень) 1990 110 кВт - 150 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 320 is1988 (травень) - 1990 (грудень) 1990 141 кВт - 192 к.с. S14 B20 (204EA), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1982 (вересень) - 1983 (серпень) 2316 102 кВт - 139 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1983 (вересень) - 1986 (серпень) 2316 110 кВт - 150 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 324 d1985 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 63 кВт - 86 к.с. M21 D24 (246DA), Дизель
BMW 3 (E30) 324 td1987 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31989 (червень) - 1991 (червень) 2303 158 кВт - 215 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31987 (лютий) - 1989 (травень) 2303 147 кВт - 200 к.с. S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (січень) - 2000 (серпень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1995 (липень) - 2000 (серпень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1994 (листопад) - 1995 (серпень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 323 ti1997 (серпень) - 2000 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 320 i1988 (січень) - 1991 (грудень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 324 td1988 (січень) - 1993 (червень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 Touring (E30) 325 i1987 (липень) - 1993 (березень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i X1988 (червень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 кабрио (E30) 318 i1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1987 (вересень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.31988 (червень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 323 i1995 (червень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 (E12) 5181974 (липень) - 1981 (травень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VB), Бензин
BMW 5 (E12) 5181975 (грудень) - 1977 (серпень) 1990 80 кВт - 109 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 5 (E12) 518 i1977 (серпень) - 1979 (вересень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 5 (E12) 518 i1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1776 75 кВт - 102 к.с.
BMW 5 (E12) 5201972 (серпень) - 1977 (серпень) 1990 85 кВт - 115 к.с. M10 B20, Бензин
BMW 5 (E12) 520 i1975 (жовтень) - 1977 (травень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M10 B20, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок