Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Генератор POWERMAX 89213588


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: POWERMAX
Артикул запчастини: 89213588
POWERMAX
Генератор POWERMAX 89213588



Характеристики
Відстань від ремінного шківа до генератора [мм]39
Діапазон розкиду [мм]82
Кількість ребер6
Напруга заряду [В]14
Струм зарядки від генератора (А)150
Шків [мм]64
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI078903016RX
AUDI078903016SX
VW078903016R
VW078903016S


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (червень) - 2004 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V62001 (грудень) - 2008 (березень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AMX, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AKN, AFB, Дизель
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AMX, ATQ, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AKN, AFB, Дизель
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AMX, ATQ, Бензин
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок