Графік работи
Кошик
USD - 39грнEUR - 43.5грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастини Дистанційна шайба, колінчастий вал GLYCO A220/4 STD


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: GLYCO
Артикул запчастини: A220/4 STD
GLYCO



Характеристики
Номер компонента65-080-1
Номер компонента65-080-2
Стандартний розмір [стд.]
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
NISSAN12280-37525-27


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD1993 (лютий) - 1996 (серпень) 2663 74 кВт - 100 к.с. TD27, Дизель
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD1996 (вересень) - 1998 (квітень) 2664 92 кВт - 125 к.с. TD27E, Дизель
FORD MAVERICK VAN 2.7 TD1996 (червень) - 1998 (квітень) 2663 74 кВт - 100 к.с. TD27, Дизель
FORD MAVERICK VAN 2.7 TD1996 (червень) - 1998 (квітень) 2664 92 кВт - 125 к.с. TD27E, Дизель
NISSAN ATLAS 2.5 D1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2494 60 кВт - 82 к.с. TD25, Дизель
NISSAN CABSTAR 2,31981 (грудень) - 1992 (червень) 2289 50 кВт - 68 к.с. SD23, TD23, Дизель
NISSAN CABSTAR 2,51982 (жовтень) - 1992 (червень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN CABSTAR 2,51983 (лютий) - 1990 (грудень) 2488 53 кВт - 72 к.с. SD25, Дизель
NISSAN CABSTAR 2,71983 (лютий) - 1990 (грудень) 2663 66 кВт - 90 к.с. TD27, Дизель
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F22, H40) 2.3 D1987 (січень) - 1989 (грудень) 2289 51 кВт - 69 к.с. TD23, Дизель
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F22, H40) 2.5 D1989 (січень) - 1992 (грудень) 2494 55 кВт - 75 к.с. TD25, Дизель
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F22, H40) 2.5 TD1992 (січень) - 1993 (вересень) 2494 71 кВт - 97 к.с. TD25, Дизель
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F23, H41, H42) 2.5 D1992 (січень) - 2000 (грудень) 2494 55 кВт - 75 к.с. TD25, Дизель
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F23, H41, H42) 2.7 D2000 (жовтень) - 2004 (квітень) 2663 66 кВт - 90 к.с. TD27, Дизель
NISSAN CABSTAR E 90.321998 (жовтень) - 2006 (жовтень) 2663 66 кВт - 90 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN CEDRIC (Y30) 2.3 D1984 (травень) - 1987 (серпень) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN HOMY c бортовой платформой/ходовая часть (E24) 2.5 TD1992 (травень) - 1995 (жовтень) 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN HOMY c бортовой платформой/ходовая часть (E24) 3.2 D1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN HOMY фургон (E24) 2.5 TD1992 (травень) - 1995 (жовтень) 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN HOMY фургон (E24) 3.2 D1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN NAVARA (D21) 2.5 D 4x41986 (січень) - 1987 (серпень) 2494 55 кВт - 75 к.с. TD25, Дизель
NISSAN NAVARA (D21) 2.5 D 4x41986 (січень) - 2008 (березень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN NAVARA (D21) 2.7 D 4x41992 (червень) - 1997 (лютий) 2663 58 кВт - 79 к.с. TD27, Дизель
NISSAN NAVARA (D21) 2.7 D 4x41987 (вересень) - 1996 (грудень) 2663 73 кВт - 99 к.с. TD27, Дизель
NISSAN NAVARA (D21) 2.7 D 4x41989 (вересень) - 1998 (серпень) 2663 63 кВт - 86 к.с. TD27, Дизель
NISSAN PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ) 3.3 D 4x4 (G160)1980 (червень) - 1987 (грудень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ) 3.3 TD 4x4 (G160)1984 (січень) - 1987 (грудень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR)1988 (листопад) - 1997 (червень) 4169 85 кВт - 116 к.с. TD42, Дизель
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 2.7 TD1998 (травень) - 2001 (червень) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 3.2 D1998 (травень) - 2001 (червень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 D1999 (травень) - 2004 (вересень) 4169 114 кВт - 155 к.с. TD42T, Дизель
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 TD1997 (червень) - йде виробництво 4169 107 кВт - 146 к.с. TD42T, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (K160)1983 (липень) - 1988 (серпень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.2 D1988 (серпень) - 1990 (червень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160)1983 (липень) - 1988 (серпень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, SD33T, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D1988 (серпень) - 1990 (червень) 3224 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
NISSAN PICK UP (720) 2.2 D1982 (січень) - 1984 (січень) 2164 47 кВт - 64 к.с. SD22, Дизель
NISSAN PICK UP (720) 2.3 D1983 (квітень) - 1986 (березень) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN PICK UP (720) 2.5 D 4WD1983 (квітень) - 1986 (березень) 2488 53 кВт - 72 к.с. SD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.3 D1985 (вересень) - 1988 (серпень) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.3 D 4WD1985 (вересень) - 1987 (серпень) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D1992 (серпень) - 1998 (лютий) 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D1987 (вересень) - 1998 (лютий) 2494 55 кВт - 75 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D1994 (вересень) - 1996 (серпень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1986 (березень) - 1991 (серпень) 2494 55 кВт - 75 к.с. SD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1985 (вересень) - 1988 (серпень) 2488 53 кВт - 72 к.с. SD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1996 (березень) - 1998 (лютий) 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1987 (серпень) - 1998 (лютий) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD1987 (вересень) - 1991 (серпень) 2663 58 кВт - 79 к.с. TD27, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD1987 (серпень) - 1998 (лютий) 2663 73 кВт - 99 к.с. TD27, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 TD1987 (вересень) - 1996 (грудень) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 TD 4WD1987 (вересень) - 1996 (грудень) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D1998 (лютий) - йде виробництво 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D 4WD1998 (лютий) - йде виробництво 2494 61 кВт - 83 к.с. TD25, Дизель
NISSAN PICK UP (D22) 2.7 D1998 (лютий) - йде виробництво 2664 66 кВт - 90 к.с. TD27, Дизель
NISSAN PICK UP (D22) 2.7 TD1997 (січень) - 2001 (жовтень) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN PICK UP (D22) 2.7 TD 4WD1997 (січень) - 2001 (жовтень) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD1989 (лютий) - 1996 (лютий) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD1993 (лютий) - 2002 (січень) 2664 74 кВт - 101 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 2.7 TD1998 (листопад) - 2004 (вересень) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN URVAN автобус (E23) 2.3 D (E23B)1985 (квітень) - 1988 (листопад) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN URVAN автобус (E24) 2.5 D1989 (травень) - 1996 (жовтень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN URVAN автобус (E24) 2.7 D1987 (березень) - 1993 (вересень) 2664 62 кВт - 84 к.с. TD27, Дизель
NISSAN URVAN автобус (E24) 2.7 TD1994 (жовтень) - 1997 (квітень) 2663 58 кВт - 79 к.с. TD27, Дизель
NISSAN URVAN автобус (E24) 3.2 TD1992 (лютий) - 1997 (квітень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.2 D1981 (липень) - 1982 (листопад) 2164 47 кВт - 64 к.с. SD22, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.3 D1982 (листопад) - 1987 (травень) 2289 50 кВт - 68 к.с. SD23, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.3 D1988 (січень) - 1997 (травень) 2289 51 кВт - 69 к.с. TD23, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.5 D1988 (грудень) - 1997 (травень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.7 TD1994 (жовтень) - 1997 (квітень) 2663 58 кВт - 79 к.с. TD27, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 3.2 D1992 (лютий) - 1997 (квітень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 3.2 TD1992 (лютий) - 1997 (квітень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
Немає часу шукати необхідну автозапчастину?
телефонуйте нам 096-748-56-61 або замовте зворотній дзвінок